← 轻量版首页 · 港台
蔷琵在台湾造成1死634伤 全台累计35万多户停电 台风警报已解除
茉莉花综合报道 · 2026年10月17日 07:52
更新 · 10月25日 08:24 · 10月25日 08:24 更新:气象署24日晚解除台风警报;消防署统计蔷琵袭台期间1死634伤,全台累计35万多户停电;标题相应修改。原标题:《蔷琵在台湾已造成1死527伤 台风期间曾有27.7万多户停电》
更新 · 10月24日 13:40 · 10月24日 13:40 更新:截至24日上午,蔷琵已在台湾造成1死527伤,台风期间曾有27.7万多户停电;暴风圈预计24日傍晚脱离台湾陆地。;标题相应修改。原标题:《蔷琵暴风圈进入台湾东半部和中南部 已1死350伤 21个县市23日停班停课》
更新 · 10月23日 22:13 · 10月23日 22:13 更新:截至23日19时30分已1死350伤,各地通报3671件灾情;标题相应修改。原标题:《蔷琵暴风圈进入台湾东半部和中南部 已1死94伤 21个县市23日停班停课》
更新 · 10月23日 09:54 · 10月23日 09:54 更新:补上气象署23日9时15分第12-1报:暴风圈进入台湾东半部和中南部;截至23日6时30分1死94伤;21个县市23日停班停课;中心预计从东北部近海通过;标题相应修改。原标题:《蔷琵逼近台湾 20个县市23日停班停课 台铁对号列车全数停驶》
更新 · 10月23日 03:12 · 10月23日 03:12 更新:补上气象署23日2时30分第10报:蔷琵近中心最大风速减弱为每秒43米,预测24日2时中心在宜兰东北东方约80公里;台铁23日对号列车全数停驶,国内线航班全数取消;标题相应修改。原标题:《蔷琵逼近台湾 陆上警报扩大到台湾各地区 20个县市23日停班停课》
更新 · 10月22日 21:43 · 10月22日 21:43 更新:补上气象署22日20时30分第8报:蔷琵减弱为中度台风,陆上警报扩大到台湾各地区;20个县市和绿岛、兰屿23日停班停课,以及台日航班取消;标题相应修改。原标题:《蔷琵逼近台湾 气象署发布陆上台风警报 宜兰花莲台东恒春半岛列入警戒》
更新 · 10月22日 13:05 · 10月22日 13:05 更新:补上气象署22日11时30分对宜兰、花莲、台东和恒春半岛发布的陆上台风警报、第5报的位置和预测,以及22日8时的七级风侵袭概率;标题相应修改。原标题:《蔷琵逼近台湾 气象署发布海上台风警报 基隆宜兰七级风侵袭概率升至99%》
更新 · 10月22日 03:40 · 10月22日 03:40 更新:补上气象署21日23时30分发布的海上台风警报、22日2时30分发布的第2报和21日20时的七级风侵袭概率,以及预报员对陆上警报时间和路径西修的说法
更新 · 10月21日 16:30 · 10月21日 16:30 更新:换用气象署21日8时的资料、各县市七级风侵袭概率和海上、陆上台风警报的预估时间,补上日本、美军和中国中央气象台21日的预报;删去关岛的旧消息,20日的路径等旧预报换成21日的,20日14时的七级风侵袭概率留作比较;标题相应修改。原标题:《蔷琵预计23日最接近台湾 气象署说路径东修 基隆宜兰七级风侵袭概率升至61%》
更新 · 10月20日 16:55 · 10月20日 16:55 更新:补上气象署20日的资料、预报、七级风侵袭概率和警报预估,换用联合台风警报中心和日本气象厅20日的预报,删去19日的旧资料。;标题相应修改。原标题:《超强台风蔷琵掠过关岛南部 特朗普批准关岛紧急状态声明 正向台湾以东靠近》
更新 · 10月20日 13:08 · 10月20日 13:08 更新:补充气象署19日晚8时的位置和强度、最快周三深夜发布海上台风警报的预估,以及综合各模式约10.9%的登陆机率。
更新 · 10月19日 21:44 · 10月19日 21:44 更新:补上台湾中央气象署19日的资料、预报和七级风侵袭概率及关岛转入四级戒备;换用联合台风警报中心第20号警报和日本气象厅19日预报;删去中国、香港的旧预报和厄尔尼诺内容;撤下蔷琵不会转向北上的判断,改写观察
更新 · 10月19日 13:22 · 10月19日 13:22 更新:补上联合台风警报中心19日的第19号警报、台湾气象署路径潜势显示可能登陆台湾,以及香港天文台的吹袭概率
更新 · 10月18日 16:36 · 10月18日 16:36 更新:补充日本气象厅18日的路径预报(22日前后逼近冲绳南方海域)和台湾中央气象署可能在22日发布海上台风警报的说法。
更新 · 10月18日 12:18 · 10月18日 12:18 更新:补上蔷琵18日凌晨从关岛以南约10英里处经过、特朗普批准关岛紧急状态声明,以及停电、停课和最新的路径预报;标题相应修改。原标题:《蔷琵增强为超强台风 从关岛以南经过 下周继续向西北偏西移动》
更新 · 10月18日 06:33 · 10月18日 06:33 更新:补上蔷琵18日升格为超强台风、从关岛以南经过的最新情况和美、欧、中最新的路径预报;判断改为25日前不会转向北上日本;标题相应修改。原标题:《蔷琵增强为台风 预计以三级台风从关岛以南经过 下周可能北转经过台湾以东》
更新 · 10月17日 07:52 · 10月17日 07:52 首发。
台湾中央气象署10月24日下午2时30分解除陆上台风警报,晚上8时30分解除海上台风警报,蔷琵(Champi)逐渐远离台湾。消防署统计,蔷琵袭台期间共造成1人死亡、634人受伤,其中508人已经出院。各地通报的一般灾情共9676件,已处理完7402件,以路树倒塌、招牌掉落和电线断落最多。经济部说,台风期间全台累计有35万4626户停电,到24日晚上9时还有8705户等待修复,新北市和宜兰县预计25日下午5时前全部恢复供电;中央灾害应变中心24日晚上9时召开会议,会后撤除。台湾行政院人事行政总处23日9时17分更新的资料显示,基隆、台北、新北、桃园等21个县市23日停止上班上课,金门县照常上班上课。台铁说,23日对号列车全数停驶,宜兰线、北回线、海线和成追线的非对号列车也停驶,平溪线、深澳线、内湾线全区间停驶;高铁23日全线正常营运。23日的国内线航班全数取消。
受影响的已是台湾各地的居民:气象署22日20时的资料显示,未来120小时内,基隆市、台北市、新北市、桃园市、宜兰县和花莲县受七级风侵袭的概率都是100%,台东县是98%;21日8时的资料里,这几个县市的概率还在38%到66%之间(见下表)。气象署说,这些概率没有直接或间接指出台风中心登陆的概率、台风可能引起的灾害的大小和发生概率,以及气象署台风警报的发布时机。第12-1报说,23日宜兰县山区有局部大豪雨或超大豪雨,台北市、新北市和桃园市山区有局部豪雨或大豪雨;22日0时到23日9时,宜兰县太平山庄的雨量是307毫米,台北市茶制场是207毫米;东南部沿海和兰屿已出现8米以上的浪高。2026年光复节连假是24日至26日,23日是连假前一天。台湾交通部说,22日已有125趟航班取消,大部分是岛内航班;日本多家航空公司取消了22日到本周日之间超过100趟航班,大部分是日本国内航班,超过1万1000名乘客受影响。
气象署预报中心科长林秉煜说,台风影响期间全台有87个乡镇出现10级以上强阵风,约占全台乡镇的四分之一,新北三貂角、宜兰桃源谷和台北大屯山出现最高17级阵风。台风北上后,东半部出现焚风,台东成功24日凌晨3时20分测得39.3度高温。
综合关岛国土安全部民防办公室、香港01、美国国家气象局关岛预报办公室、美军联合台风警报中心、中央通讯社、风传媒、联合新闻网、台湾中央气象署、中央社、自由时报、台湾行政院人事行政总处、8视界新闻网、美国之音中文网报道
数据:台湾中央气象署、日本气象厅、关岛国土安全部民防办公室、美军联合台风警报中心、中国中央气象台